Fragtskibes anløb i større danske havne
Fragtskibes anløb på større danske havne, 2010-2017
Fragtskibes anløb på større danske havne, 2010-2017
I 2017 lagde 15.238 skibe til kaj i de 25 største danske havne.Dette var 442 anløb mindre ind i 2016.
Anløb registreret i nabolandende, Tyskland og Færøerne, samt anløb registreret Nederlandene og Rusland har været svagt stigende det seneste år, mens anløb i de nordiske lande (Sverige, Norge og Finland) samt Storbritannien har været faldende.
27 pct. af de anløb der kom til dansk havn i 2017, sejlede under dansk flag.
Fragtskibes anløb i større danske havne 2010-2017 efter flagstat og tid
Fragtskibes anløb på større havne efter enhed, skibstype, flagstat og tid | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enhed: - | ||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Skibsanløb, antal | SKIBE I ALT | Nederlandene | 1172 | 1344 | 1429 | 1269 | 1419 | 1309 | 1476 | 1646 | 1460 | 1536 |
Tyskland | 630 | 662 | 533 | 551 | 450 | 462 | 550 | 615 | 492 | 601 | ||
Storbritannien | 695 | 727 | 630 | 562 | 1121 | 1012 | 793 | 671 | 470 | 456 | ||
Danmark | 4055 | 4594 | 4867 | 4564 | 4532 | 4945 | 4307 | 4089 | 3773 | 3225 | ||
Færøerne | 504 | 272 | 338 | 186 | 289 | 317 | 357 | 542 | 456 | 604 | ||
Norge | 1088 | 754 | 1285 | 886 | 887 | 973 | 966 | 935 | 1080 | 1174 | ||
Sverige | 509 | 343 | 313 | 218 | 213 | 294 | 408 | 285 | 376 | 607 | ||
Finland | 171 | 121 | 226 | 235 | 274 | 250 | 230 | 203 | 206 | 211 | ||
Rusland | 216 | 215 | 173 | 270 | 201 | 203 | 194 | 231 | 266 | 226 | ||
Baltikum | 90 | 51 | 79 | 83 | 144 | 306 | 614 | 359 | 229 | 161 | ||
Europa i øvrigt | 955 | 817 | 725 | 874 | 1333 | 1225 | 1618 | 1537 | 1756 | 1465 | ||
Cypern | 1468 | 1713 | 1667 | 1733 | 681 | 569 | 612 | 634 | 769 | 881 | ||
Liberia | 138 | 137 | 173 | 299 | 222 | 281 | 256 | 215 | 214 | 204 | ||
Afrika i øvrigt | 167 | 211 | 379 | 222 | 67 | 120 | 99 | 137 | 179 | 178 | ||
Nordamerika | 4 | 20 | 23 | 10 | 25 | 16 | 5 | 7 | 9 | 4 | ||
Panama | 249 | 181 | 152 | 173 | 243 | 218 | 254 | 253 | 155 | 237 | ||
Bahamas | 504 | 542 | 534 | 586 | 659 | 477 | 542 | 536 | 527 | 303 | ||
Antigua og Barbuda | 1005 | 1220 | 1440 | 1371 | 1425 | 1398 | 1307 | 1313 | 1407 | 1218 | ||
Skt. Vincent og Granadinerne | 554 | 613 | 488 | 463 | 418 | 378 | 375 | 295 | 315 | 295 | ||
Mellem- og Sydamerika i øvrigt | 277 | 269 | 246 | 240 | 182 | 143 | 133 | 165 | 139 | 147 | ||
Nær og Mellemøsten i øvrigt | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | ||
Singapore | 146 | 166 | 156 | 150 | 94 | 121 | 62 | 102 | 103 | 81 | ||
Hongkong | 53 | 72 | 50 | 43 | 46 | 51 | 56 | 55 | 40 | 35 | ||
Asien i øvrigt | 16 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Australien | 367 | 457 | 432 | 356 | 343 | 371 | 429 | 391 | 392 | 402 | ||
Uoplyst land | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Større havne er havne med en årlig godsomsætning på omkring 1 mio. ton eller mere |
Kilde: Danmarks Statistik (SKIB221)
Anm.: Større danske havne er havne med en årlig godsomsætning på mere end 1 million tons.