Godsomsætning i større danske havne til og fra udvalgte lande og regioner
Fra 2015-2020 er den totale godsomsætning stigende fra 57.213 tusinde tons til 64.822 tusinde tons i 2020. 2018 var periodens bedste år med en godsomsætning på 67.074 tusinde tons. Havnenes vigtigste handelspartnere baseret på godsmængde i hele perioden 2015-2020 er Tyskland, Sverige og Norge. Den største stigning i perioden er for Asien, Spanien og Tyrkiet, mens de største fald er for Syd- og Mellemamerika, øvrige Afrika og øvrige Europa
Land | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland | 13154 | 13497 | 14846 | 15648 | 14640 | 14078 |
Sverige | 13887 | 14608 | 13841 | 13447 | 12795 | 12469 |
Norge | 9138 | 9704 | 10722 | 11307 | 10068 | 9988 |
Rusland | 6058 | 6440 | 4508 | 4393 | 4219 | 4027 |
Storbritannien | 3168 | 3126 | 3702 | 3409 | 3738 | 3497 |
Nederlandene | 3437 | 3892 | 2576 | 2523 | 3071 | 3417 |
Asien | 1135 | 1250 | 1586 | 1692 | 2213 | 3124 |
USA | 2681 | 2582 | 2439 | 3297 | 3858 | 2905 |
Belgien | 1492 | 1205 | 1589 | 1567 | 1676 | 1785 |
Letland | 2462 | 2335 | 1862 | 2159 | 1972 | 1498 |
Finland | 1552 | 1064 | 1197 | 1110 | 1027 | 1165 |
Polen | 808 | 873 | 1051 | 1142 | 931 | 1120 |
Tyrkiet | 504 | 622 | 614 | 710 | 613 | 1061 |
Spanien | 660 | 745 | 917 | 736 | 1069 | 1024 |
Syd og Mellemamerika | 1598 | 1448 | 1275 | 1089 | 953 | 941 |
Estland | 844 | 723 | 1020 | 617 | 842 | 848 |
Litauen | 629 | 704 | 728 | 964 | 858 | 833 |
Nær- og Mellemøsten | 316 | 247 | 245 | 390 | 540 | 628 |
Island | 384 | 526 | 549 | 491 | 484 | 560 |
Færøerne | 317 | 349 | 381 | 480 | 556 | 539 |
Afrika, vest | 670 | 280 | 278 | 293 | 516 | 464 |
Afrika, nord | 290 | 295 | 508 | 441 | 624 | 456 |
Frankrig og Monaco | 276 | 132 | 267 | 123 | 153 | 318 |
Portugal | 191 | 242 | 226 | 165 | 185 | 261 |
Canada | 131 | 335 | 76 | 209 | 103 | 232 |
Grækenland | 80 | 51 | 104 | 6 | 139 | 147 |
Grønland | 214 | 208 | 212 | 145 | 227 | 146 |
Irland | 157 | 77 | 123 | 88 | 132 | 133 |
Italien | 306 | 330 | 345 | 184 | 313 | 132 |
Kroatien | 62 | 7 | 13 | 6 | 33 | 53 |
Australien | 1 | 46 | 132 | 11 | 210 | 42 |
Malta | 14 | 80 | 24 | 1 | 45 | 35 |
Europa i øvrigt | 28 | 52 | 99 | 209 | 265 | 4 |
Afrika i øvrigt | 393 | 211 | 372 | 346 | 56 | 2 |
Rumænien | 17 | 2 | 6 | 25 | 68 | 0 |
Kilde: SKIB50
Tabellen inkluderer alle havne i Danmark, og ikke kun medlemmer af Danske Havne.
Det er kun større danske havne med en årlig godsomsætning på omkring 1 mio. ton eller mere.
Opdateret 17. juni 2021