Skibsanløb hos Danske Havnes medlemmer
Havne med regelmæssig færgetrafik har mange skibsanløb.
Af tabellen fremgår antallet af anløb fordelt på modtagerhavne.
Havn/Årstal | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsingør Havn | 29265 | 28144 | 28246 | 28048 | 28262 | 28120 | 28922 | 28074 | 22254 |
Esbjerg Havn | 18173 | 17171 | 17075 | 17232 | 17440 | 17668 | 17866 | 18006 | 17916 |
Aarøsund Havn | 6444 | 6561 | 6532 | 6594 | 6849 | 6676 | 6828 | 6797 | 7011 |
Thyborøn Havn | 5386 | 5969 | 6057 | 6027 | 6219 | 6801 | 6650 | 5461 | 5519 |
Hundested Havn | 5902 | 5389 | 5142 | 5319 | 5452 | 5504 | 5468 | 5365 | 5412 |
Aarhus Havn | 5269 | 5289 | 4736 | 5198 | 5631 | 5715 | 5699 | 5705 | 5288 |
Nyborg Havn | 458 | 435 | 454 | 327 | 317 | 489 | 329 | 84 | 5034 |
Ærøskøbing Havn | 2016 | 3404 | 3651 | 3624 | 3717 | 3928 | 3929 | 3888 | 3708 |
Fåborg Havn | 3185 | 3173 | 3111 | 1780 | 2477 | 3015 | 3016 | 3359 | 3657 |
Frederikshavn Havn | 4453 | 4294 | 3670 | 3604 | 3713 | 3796 | 3850 | 3877 | 3194 |
Søby Havn | 2046 | 1918 | 1863 | 1832 | 1912 | 1930 | 1778 | 2159 | 3145 |
Rønne Havn | 3105 | 2781 | 3011 | 3051 | 3035 | 2973 | 3015 | 3206 | 3023 |
Hirtshals Havn | 2412 | 2628 | 2711 | 2568 | 2614 | 2634 | 2322 | 2361 | 2082 |
Marstal Havn | 1896 | 94 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 68 | 2035 |
Københavns Havn | 2197 | 2500 | 2136 | 2563 | 2721 | 2648 | 2401 | 2505 | 1795 |
Assens Havn | 1691 | 1664 | 1642 | 1643 | 1625 | 1739 | 1634 | 1595 | 1643 |
Kalundborg Havn | 2098 | 1939 | 1280 | 1324 | 1307 | 1274 | 1255 | 1246 | 1271 |
Grenaa Havn | 1251 | 1270 | 1160 | 1155 | 1115 | 1107 | 1161 | 1064 | 1103 |
Fredericia Havn | 1153 | 1184 | 1011 | 1033 | 1077 | 941 | 1003 | 983 | 919 |
Køge Havn | 991 | 1021 | 1017 | 971 | 1063 | 1076 | 978 | 875 | 912 |
Aalborg Havn | 931 | 847 | 838 | 892 | 914 | 902 | 753 | 821 | 807 |
Odense Havn | 941 | 849 | 1236 | 1440 | 1114 | 1032 | 999 | 870 | 764 |
Næstved Havn | 292 | 311 | 314 | 480 | 554 | 578 | 783 | 580 | 715 |
Skagen Havn | 444 | 357 | 447 | 415 | 550 | 496 | 608 | 508 | 654 |
Kolding Havn | 546 | 485 | 513 | 488 | 517 | 515 | 478 | 438 | 447 |
Randers Havn | 446 | 410 | 486 | 474 | 449 | 461 | 496 | 456 | 433 |
Vordingborg Havn | 159 | 121 | 138 | 217 | 196 | 312 | 365 | 340 | 386 |
Aabenraa Havn | 290 | 379 | 411 | 308 | 268 | 342 | 339 | 305 | 345 |
Vejle Havn | 427 | 372 | 350 | 383 | 342 | 371 | 362 | 337 | 333 |
Guldborgsund Havne | 339 | 337 | 349 | 342 | 417 | 394 | 313 | 333 | 173 |
Korsør Havn | 164 | 137 | 165 | 176 | 203 | 172 | 163 | 166 | 112 |
Hvide Sande (2014 - ) | 0 | 0 | 0 | 53 | 70 | 63 | 63 | 69 | 72 |
Struer Havn | 69 | 79 | 93 | 60 | 41 | 55 | 58 | 35 | 44 |
Hobro Havn | 87 | 62 | 64 | 108 | 110 | 109 | 87 | 70 | 42 |
Rødby Havn | 91 | 66 | 76 | 55 | 50 | 48 | 37 | 27 | 36 |
Nexø Havn | 79 | 88 | 87 | 83 | 92 | 87 | 90 | 83 | 15 |
Lemvig Havn | 81 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skive Havn | 94 | 65 | 67 | 45 | 59 | 50 | 54 | 66 | 0 |
Kilde: SKIB101
Opdateret 17. juni 2021