Domestic and international ferry transportation
The number is calculated per 1000 passengers.
Domestic ferry routes
Route/year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assens-Baagø | 23 | 20 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 23 | 35 | 44 | 33 | 32 |
Ballebro-Hardeshøj | 222 | 195 | 201 | 183 | 176 | 174 | 169 | 179 | 166 | 169 | 194 | 205 |
Bandholm-Askoe | 38 | 40 | 48 | 41 | 40 | 40 | 43 | 42 | 47 | 48 | 43 | 41 |
Barsø Landing – Barsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 29 | 23 | 27 | 23 |
Branden-Fur | 718 | 511 | 312 | 195 | 180 | 187 | 257 | 245 | 241 | 206 | 232 | 207 |
Bøjden-Fynshav | 337 | 324 | 327 | 324 | 332 | 343 | 363 | 348 | 297 | 341 | 374 | 356 |
Esbjerg-Fanø | 1637 | 1606 | 1634 | 1629 | 1668 | 1753 | 1829 | 1823 | 1809 | 1920 | 1922 | 1869 |
Feggesund crossing | 151 | 158 | 154 | 141 | 137 | 143 | 142 | 144 | 136 | 144 | 145 | 123 |
Fejø-Kragenæs | 161 | 162 | 171 | 159 | 167 | 167 | 162 | 170 | 183 | 186 | 162 | 157 |
Femø-Kragenæs | 47 | 45 | 48 | 43 | 48 | 50 | 51 | 51 | 53 | 52 | 50 | 44 |
Frederikshavn-Læsø | 253 | 247 | 253 | 249 | 273 | 276 | 285 | 279 | 287 | 301 | 275 | 256 |
Fåborg-Avernakø-Lyø | 71 | 75 | 79 | 96 | 94 | 93 | 117 | 111 | 122 | 117 | 101 | 95 |
Fåborg-Søby | 39 | 34 | 32 | 33 | 35 | 31 | 39 | 46 | 64 | 54 | 53 | 41 |
Grenaa-Anholt | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 32 | 38 | 35 | 35 |
Gudhjem-Christiansø | 0 | 0 | 0 | 73 | 76 | 74 | 79 | 74 | 82 | 99 | 77 | 75 |
Neck-Egense | 267 | 314 | 318 | 295 | 311 | 341 | 369 | 358 | 317 | 332 | 317 | 297 |
Havnsø-Sejerø | 80 | 84 | 85 | 88 | 89 | 85 | 88 | 84 | 103 | 93 | 91 | 84 |
Holbæk-Orø | 90 | 99 | 100 | 99 | 101 | 94 | 103 | 103 | 113 | 105 | 118 | 126 |
Horsens-Endelave | 56 | 56 | 61 | 56 | 57 | 52 | 59 | 62 | 72 | 82 | 51 | 51 |
Hov-Samsø | 387 | 384 | 397 | 429 | 450 | 477 | 491 | 501 | 536 | 487 | 466 | 463 |
Hov-Tunø | 44 | 46 | 48 | 45 | 46 | 45 | 52 | 50 | 52 | 58 | 49 | 51 |
Hundested-Rørvig | 305 | 320 | 304 | 288 | 289 | 279 | 298 | 288 | 325 | 342 | 297 | 276 |
Hvalpsund-Sundsøre | 127 | 158 | 230 | 224 | 171 | 141 | 151 | 154 | 153 | 148 | 150 | 148 |
Kalundborg-Samsø | 148 | 145 | 151 | 176 | 191 | 198 | 211 | 205 | 215 | 229 | 216 | 205 |
Kalundborg-Aarhus | 83 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kleppen-Venø | 235 | 243 | 241 | 228 | 226 | 234 | 234 | 231 | 232 | 246 | 242 | 241 |
Kragenæs-Askø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Køge-Rønne | 59 | 58 | 60 | 59 | 67 | 70 | 72 | 79 | 103 | 114 | 79 | 78 |
Næssund crossing | 80 | 78 | 60 | 6 | 31 | 52 | 48 | 46 | 36 | 47 | 43 | 33 |
Rudkøbing-Marstal | 161 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 | 158 | 141 | 147 |
Rudkøbing-Strynø | 65 | 62 | 69 | 65 | 69 | 68 | 71 | 76 | 71 | 70 | 69 | 65 |
Sjællands Odde-Ebeltoft | 612 | 353 | 175 | 157 | 150 | 79 | 80 | 108 | 70 | 144 | 155 | 189 |
Sjællands Odde-Aarhus | 1424 | 2109 | 2350 | 2531 | 2630 | 2873 | 3144 | 3386 | 2436 | 2935 | 3110 | 3168 |
Stigsnæs-Agersø | 106 | 97 | 97 | 101 | 100 | 104 | 110 | 111 | 122 | 119 | 116 | 114 |
Stigsnæs-Omø | 50 | 50 | 54 | 51 | 53 | 52 | 52 | 50 | 64 | 61 | 49 | 49 |
Stubbekøbing-Bogø | 30 | 25 | 26 | 27 | 24 | 28 | 29 | 28 | 37 | 38 | 36 | 32 |
Svendborg-Skarø-Drejø | 22 | 41 | 45 | 41 | 48 | 48 | 51 | 50 | 54 | 55 | 44 | 49 |
Svendborg - Ærøskøbing | 303 | 455 | 466 | 475 | 498 | 521 | 546 | 528 | 439 | 433 | 424 | 439 |
Sælvig-Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 74 | 62 |
Søby-Fynshav | 66 | 64 | 68 | 68 | 75 | 81 | 76 | 73 | 102 | 100 | 103 | 91 |
Thyborøn-Agger | 130 | 133 | 134 | 124 | 131 | 131 | 127 | 117 | 129 | 140 | 115 | 106 |
Tårs-Spodsbjerg | 460 | 475 | 506 | 513 | 542 | 547 | 534 | 524 | 478 | 541 | 557 | 536 |
Udbyhøj Nord – Udbyhøj Syd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 72 | 68 | 81 | 77 | 77 | 73 |
Aarø-Aarøsund | 139 | 149 | 150 | 157 | 166 | 161 | 174 | 176 | 207 | 213 | 192 | 181 |
FERRY ROUTES IN TOTAL | 9250 | 9519 | 9505 | 9520 | 9794 | 10218 | 10857 | 11047 | 10291 | 11180 | 11071 | 10881 |
Source: SKIB33
International ferry routes
Route/Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esbjerg-Harwich | 86 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederikshavn-Gothenburg | 1194 | 1216 | 1292 | 1248 | 1247 | 1226 | 1225 | 1235 | 422 | 459 | 940 | 982 |
Frederikshavn-Oslo | 516 | 1216 | 449 | 441 | 433 | 468 | 454 | 446 | 74 | 30 | 87 | 71 |
Gedser-Rostock | 1414 | 1216 | 1363 | 1448 | 1595 | 1708 | 1739 | 1680 | 772 | 944 | 1574 | 1668 |
Grenå-Halmstad | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 58 | 96 | 108 |
Grenå-Varberg | 157 | 1216 | 130 | 178 | 168 | 157 | 150 | 147 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Port City List | 293 | 1216 | 332 | 344 | 375 | 398 | 420 | 455 | 284 | 313 | 420 | 414 |
Helsingør-Helsingborg | 7824 | 1216 | 7634 | 7643 | 7524 | 7310 | 7153 | 7104 | 3547 | 3987 | 6268 | 6352 |
Hirtshals-Kristiansand | 1255 | 1216 | 1285 | 1296 | 1294 | 1278 | 1242 | 1246 | 443 | 390 | 1204 | 1278 |
Hirtshals-Larvik | 784 | 1216 | 725 | 735 | 709 | 676 | 681 | 695 | 372 | 260 | 754 | 745 |
Hirtshals-Stavanger-Bergen | 153 | 1216 | 413 | 482 | 501 | 504 | 493 | 526 | 260 | 190 | 263 | 196 |
Hirtshals-Torshavn | 55 | 1216 | 53 | 49 | 73 | 75 | 71 | 74 | 31 | 54 | 70 | 66 |
Copenhagen-Oslo | 735 | 1216 | 727 | 766 | 766 | 781 | 775 | 788 | 181 | 132 | 577 | 665 |
Nexø-Poland | 26 | 1216 | 30 | 29 | 32 | 31 | 35 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rødby Ferry Port-Puttgarden | 6001 | 1216 | 6005 | 6139 | 6016 | 5869 | 5624 | 5482 | 2330 | 2686 | 4520 | 4720 |
Rønne - Sassnitz Ferry Port | 98 | 1216 | 96 | 101 | 108 | 107 | 111 | 143 | 88 | 95 | 147 | 147 |
Rønne-Ystad | 1310 | 1216 | 1313 | 1330 | 1375 | 1450 | 1484 | 1636 | 1424 | 1547 | 1723 | 1770 |
FERRY ROUTES IN TOTAL | 21901 | 19536 | 21922 | 22229 | 22216 | 22038 | 21657 | 21687 | 10285 | 11145 | 18643 | 19182 |
Source: SKIB34
Opdateret 14. juni 2024