45 % flere krydstogtanløb til Rønne Havn i 2018
·
Læsetid 2 min
Godt 45 %. Så stor er den forventede vækst i antal krydstogtanløb hos Rønne Havn i 2018 og væksten forventes at fortsætte. For havnen er i gang med en udvidelse som betyder, at den pr. 1 juni 2019 kan tage imod flere krydstogtskibe på op til 350 meter. Cruise Bornholm Network er allerede nu ved at forberede lokalsamfundet på, at kunne servicere flere turister.
På den idylliske ferieø Bornholm, som bliver betegnet som Østersøens Perle, er man hos Rønne Havn A/S i fuld færd med at ruste lokalsamfundet til det forventede større rykind af turister. Det sker gennem det etablerede Cruise Bornholm Network. For nye estimerede tal viser en stigning i antal anløb på godt 45 % i 2018 – en stigning der forventes at fortsætte: ”Da Rønne Havn A/S i midten af oktober 2017 offentliggjorde, at havnen starter første fase af havnens i alt fire udvidelser, satte vi turbo på det strategiske arbejde i Cruise Network Bornholm. Det betyder, at vi allerede nu er i dialog med de lokale kulturinstitutioner og virksomheder vedr. infrastruktur og opkvalificering af guider,” siger Pernille Kofod Lydolph, der er adm. dir. for Destination Bornholm ApS, som driver og faciliterer udviklingen indenfor netværket. Ledelsen hos Rønne Havn A/S er derfor gået i offensiven og er blandt andet netop hjemvendt fra en krydstogtkonference arrangeret af Cruise Lines International Association (CLIA), som foregik i London. Her stod det klart, at der er en øget interesse for krydstogt som rejseform og at østersøområdet bestemt har fanget rederiernes interesse: ”Det var en stor fornøjelse for os at konstatere, at rederierne har fået øjnene op for vores ø og de ufatteligt mange muligheder, vi som destination har at byde på. Det faktum, at vi allerede i juni 2019 står klar til at kunne modtage de store skibe på ca. 350 meter har bestemt været en øjenåbner for mange. Nu har vi det der skal til for at kunne give kunderne en god oplevelse på samtlige parametre,” siger Thomas Bendtsen. Hos Destination Bornholm, som er turismens markedsførings- og produktudviklingsorganisation på Bornholm, glæder man sig over den øgede interesse og roser det gode netværkssamarbejde: ”Netværket har et fast og målrettet fokus på, at øge kapaciteten og kvaliteten på guide- og infrastrukturområdet. Der er ingen tvivl om at Bornholm har gjort sig bemærket som en skøn feriedestination. Vi er for eksempel netop blevet nomineret af rejsemagasinet Travel & Leisure i kategorien ”Worlds Best Island”. En nominering, vi er meget stolte af,” slutter Pernille Kofod Lydolph.Faktaboks: Udvikling i anløb og passagerer fra 2015 til 2018 hos Rønne Havn A/S | ||||
År | Antal anløb | Procentvis stigning i antal anløb | Antal krydstogtpassagerer | Antal krydstogtpassagerer i procent |
2015 | 18 | – | 7.885 | – |
2016 | 20 | Fra 2015 til 2016 11,1% | 9.307 | From 2015 to 2016 18,0% |
2017 | 26 | Fra 2016 til 2017 30,0 % | 12.441 | From 2016 to 2017 33,7 % |
Est.2018 | 47 | Est. Fra 2017 til 2018 44,7% | Est. 22.374 | Est. From 2017 to 2018 79,8 % |
*Tal for Rønne Havn A/S – ikke resten af Bornholm For mere information, kontakt presseansvarlig i Rønne Havn A/S, Vicki Johansen, på vicki.johansen@roennehavn.dk Se flere nyheder fra Danske Havne her